客户端最终回收报价表
主播、客服和手机端看到的是同一份服务器最终回收报价;页面每 60 秒自动刷新一次。
477条结果
这里显示本地规则计算出的最终回收价;显卡同时显示一线和二线品牌回收价。不会公开利润或风险规则。
| 品类 | 型号 | 规格 | 最终回收报价 | 报价状态 | 更新时间 / 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 显卡 | IntelARC A310 | — | 一线 ¥450二线 ¥400 | 本地规则已计算 | 2026-08-15 17:29:21本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A380 | — | 一线 ¥570二线 ¥520 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:38:13本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A580 | — | 一线 ¥940二线 ¥890 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:38:32本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A750 | — | 一线 ¥860二线 ¥810 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:38:44本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A770 | 16G | 一线 ¥1420二线 ¥1370 | 本地规则已计算 | 2026-08-26 20:05:04本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC A770 | 8G | 一线 ¥1260二线 ¥1210 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:39:57本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC B570 | — | 一线 ¥1560二线 ¥1510 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:40:31本地规则引擎 |
| 显卡 | IntelARC B580 | — | 一线 ¥1710二线 ¥1660 | 本地规则已计算 | 2026-08-26 20:06:03本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1050 | 2G | 一线 ¥200二线 ¥170 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:41:13本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1050TI | 4G | 一线 ¥330二线 ¥300 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:41:39本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1060 | 3G | 一线 ¥320二线 ¥290 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:41:56本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1060 | 5G | 一线 ¥430二线 ¥400 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:42:12本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1060 | 6G | 一线 ¥470二线 ¥440 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:42:24本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1070 | 8G | 一线 ¥470二线 ¥440 | 本地规则已计算 | 2026-08-26 20:07:39本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1070TI | 8G | 一线 ¥570二线 ¥540 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:42:59本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1080 | 8G | 一线 ¥550二线 ¥520 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:43:48本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1080TI | 11G | 一线 ¥780二线 ¥750 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:44:14本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1650 | 4G | 一线 ¥450二线 ¥420 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:44:29本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1650 SUPER | 4G | 一线 ¥490二线 ¥460 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:44:48本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1660 | 6G | 一线 ¥590二线 ¥560 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:46:07本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1660 SUPER | 6G | 一线 ¥680二线 ¥650 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:46:20本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIAGTX 1660TI | 6G | 一线 ¥680二线 ¥650 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:46:34本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2060 | 12G | 一线 ¥960二线 ¥930 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:46:44本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2060 | 6G | 一线 ¥830二线 ¥800 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:47:53本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2060 SUPER | 8G | 一线 ¥860二线 ¥830 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:47:57本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2070 | 8G | 一线 ¥740二线 ¥710 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:48:14本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2070 SUPER | 8G | 一线 ¥830二线 ¥800 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:48:53本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2080 | 8G | 一线 ¥920二线 ¥890 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:49:13本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2080 SUPER | 8G | 一线 ¥1060二线 ¥1030 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:49:58本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 2080TI | 11G | 一线 ¥1310二线 ¥1280 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:50:37本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3050 | 6G | 一线 ¥910二线 ¥860 | 本地规则已计算 | 2026-09-10 07:28:23本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3050 | 8G | 一线 ¥1210二线 ¥1160 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:51:25本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3060 | 12G | 一线 ¥1810二线 ¥1760 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:53:02本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3060 | 8G | 一线 ¥1540二线 ¥1490 | 本地规则已计算 | 2026-08-29 20:08:21本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3060TI | 8G | 一线 ¥1360二线 ¥1310 | 本地规则已计算 | 2026-08-26 20:20:40本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3070 | 8G | 一线 ¥1360二线 ¥1310 | 本地规则已计算 | 2026-08-25 14:21:27本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3070TI | 8G | 一线 ¥1610二线 ¥1560 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:54:13本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3080 | 10G | 一线 ¥1950二线 ¥1900 | 本地规则已计算 | 2026-08-26 17:44:33本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3080 | 12G | 一线 ¥2420二线 ¥2370 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:56:40本地规则引擎 |
| 显卡 | NVIDIARTX 3080TI | — | 一线 ¥2830二线 ¥2780 | 本地规则已计算 | 2026-09-08 08:57:23本地规则引擎 |
第 1 / 12 页下一页